| No | Nama Maskapai | Dari dan Tujuan |
| 1 | Sriwijaya Air | Jakarta – Bengkulu - PP |
| 2 | Lion Air | Jakarta – Bengkulu - PP |
| 3 | Mandala Air | Jakarta – Bengkulu - PP |
| 4 | Batavia Air | Jakarta - Bengkulu PP |
| 5 | Riau Air | Palembang – Bengkulu - PP |
Perbankan
Keberadaan dunia perbankan sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan perekomian dan kelancaran kegiatan perdagangan dan jasa.
| No | Nama Perbankan | Alamat |
| 1 | Bank Indonesia | Jl. A. Yani Bengkulu |
| 2 | Danamon | Jl. S. Parman Padang Jati Bengkulu |
| 3 | Bank International Indonesia (BII) | Jl. Jend. Soeprapto Bengkulu |
| 4 | Bank Buana | Jl. Jend. Soeprapto Bengkulu |
| 5 | Bank Mega | Jl. Jend. Sudirman Bengkulu |
| 6 | Bank Central Asia (BCA) | Jl. S. Parman Padang Jati Bengkulu |
| 7 | Bank Sinar Mas | Jl. Jend. Sudirman Bengkulu |
| 8 | Bank Muamalat | Jl. S. Parman Padang Jati Bengkulu |
| 9 | Bank Bengkulu | Jl. Basuki Rahmat Bengkulu |
| 10 | Bank Tabungan Negara (BTN) | Jl. S. Parman Padang Jati Bengkulu |
| 11 | Bank Safir | Jl. Merapi Kebun Tebeng Bengkulu |
| 12 | Bank Mandiri | Jl. S. Parman dan Jl. A. Yani Bengkulu |
| 13 | Bank Syariah Mandiri | Jl. Semangka Panorama Bengkulu |
| 14 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jl. S. Parman Padang Jati Bengkulu |
| 15 | BNI ‘46 | Jl. S. Parman Padang Jati Bengkulu |
| 16 | Bank Perkreditan Rakyat | Jl. S. Parman Padang Jati Bengkulu |
Air Bersih
Pelayanan air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah/BUMD sudah menjangkau sebagian besar wilayah kota dengan terus mengembangkan jaringan primer maupun sekundernya. Sebagian besar pelanggan berasal dari Rumah Tangga kemudian Rumah Sakit/Sosial, dengan distribusi seperti tabel dibawah ini :
| No. | Pelanggan | Jumlah | Volume (M3/Thn) |
| 1 | Rumah Tangga |
19.209 |
4.606.370 |
| 2 | Rumah Sakit/Sosial |
11.260 |
148.233 |
| 3 | Lain-lain |
1.637 |
26.930 |
| 4 | Industri |
1.067 |
572.352 |
| 5 | Hotel |
13 |
27.552 |
| Jumlah |
33.186 |
6.381.437 |
Sumber : PDAM Bengkulu, 2008
Telekomunikasi
Tak didapat disangkal, keberadaan teknologi informasi diberikan tempat yang khusus oleh semua kalangan. Hal ini dikarenakan hal ini telah memberikan banyak sekali kemudahan dalam rangka menciptakan komunikasi yang baik dan lancar.
Sesuai dengan perkembangan, Kota Bengkulu pun tidak luput menjadi incaran para investor dalam rangka menanamkan modalnya di sektor telekomunikasi dan komunikasi.
| No. | Nama | Jenis Pelayanan |
| 1 | PT. Telkom | Telepon rumah, Flexi, Speedy, Telkomnet Instan |
| 2 | PT. Indosat | Jaringan sellular |
| 3 | PT. Telkomsel | Jaringan sellular |
| 4 | RRI Cabang Muda Bengkulu | Stasiun Radio |
| 5 | RCTI | Stasiun Relay |
| 6 | SCTV | Stasiun Relay |
| 7 | BTV | Stasiun Relay |
| 8 | Metro TV | Stasiun Relay |
| 9 | Indosiar | Stasiun Relay |
| 10 | TVRI Bengkulu | Stasiun |
| 11 | Lesitta | Stasiun Radio |
| 12 | Flamboyan | Stasiun Radio |
| 13 | Sinta Wahana | Stasiun Radio |
| 14 | Santana | Stasiun Radio |
| 15 | 3 (Tree) | Jaringan sellular |
| 16 | PT. Lintas Arta | Jaringan Internet |
| 17 | MDP | Jaringan Internet |
Kelistrikan
Pelayanan tenaga listrik sudah menjangkau ke setiap pelosok Kota Bengkulu. Pasokan listrik untuk mencukupi kebutuhan didapat melalui :
Penginapan/Perhotelan
Di Kota Bengkulu terdapat 1 hotel bintang 3 dan 1 hotel bintang 2 dan 2 hotel bintang dan masih ada 36 hotel lainnya.
Selain hotel, di Kota Bengkulu banyak sekali berdiri dan dikelola home stay, cottage, resort. Tempat penginapan seperti ini banyak sekali dijumpai di sekitar obyek wisata Pantai Panjang Bengkulu. Biro
Perjalanan (Travel)
Biro perjalanan merupakan jenis usaha jasa yang saat ini menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Betapa tidak, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini ternyata telah berdiri 50 buah biro perjalanan yang tersebar dalam Kota Bengkulu.
Selain itu, keberadaan biro perjalanan pun dipandang baik dalam rangka berwisata yang aman dan nyaman dalam Kota Bengkulu maupun ke Kabupaten-kabupaten lain dalam wilayah administrasi Provinsi Bengkulu.